TA |
||||
Eurospar |
90 | 4.3 | ||
Weinbau Distel Ludwig und Elisabeth | 88 | 4.3 | 5 | 4 |
Weinbau Fiona und Martin Spiegelhofer GesBR | 87 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
Moody | 96 | 4.6 | 5 | |
Sky 53 | 82 | 4.4 | 4.4 | 3.5 |
Weinbau Wolf | 86 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Kammersteinerhutte | 94 | 4.6 | 4.5 | |
Weingut Georg Nigl | 98 | 5 | 4.6 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 89 basiert auf 11176 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 1 8651650
An error has occurred! Please try again in a few minutes